Título: | Pontes do município de Bom Despacho |
---|---|
Data: | 2021-01-21 |
Tipo de Data: | creation |
Título: | bomdespacho:tra_ponte_p |
---|---|
Data: | 2021-05-15 |
Tipo de Data: | publication |
Resumo: | Base cartográfica, em formato vetorial, representando através de pontos, os locais que possuem pontes no município de Bom Despacho, identificando nome, modalidade de uso, material de construção, situação física, número de pistas e faixas, largura, extensão tipo de pavimentação e de ponte, carga suportada máxima e largura para cada uma das pontes representadas. |
---|---|
Status: | completed |
Nome: | Secretaria Municipal da Fazenda |
---|---|
Nome da Organização: | Prefeitura Municipal de Bom Despacho |
Função: | distributor |
Função: | owner |
Função: | publisher |
Telefone: | (37) 99106-1263 |
Fax: | |
Endereço: | Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá |
Cidade: | Bom Despacho - MG |
Área Adminstrativa: | Municipal |
CEP: | 35600-000 |
País: | Brasil |
E-mail: | fazenda@bomdespacho.mg.gov.br |
Nome: | GENTE - Grupo de Engenharia para Gestão Territorial |
---|---|
Nome da Organização: | Universidade Federal de Viçosa |
Função: | author |
Telefone: | (31) 3612-6135 |
Fax: | |
Endereço: | Av. Peter Henry Rolfs, s/n, Departamento de Engenharia Civil, Sala 316 |
Cidade: | Viçosa- MG |
Área Adminstrativa: | Campus UFV |
CEP: | 36570-900 |
País: | Brasil |
E-mail: | gente@ufv.br |
Palavra-chave: | pontes |
---|---|
Tipo de Palavra-chave: | discipline |
Tipo de Representação Espacial: | vector |
---|
Escala Equivalente: | 10000 |
---|
Idioma: | por |
---|---|
Norma de Codificação de Caracteres: | por |
Categoria Temática: | planningCadastre |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Declaração: | Produto gerado pelo Grupo de Engenharia para Gestão Territorial através dos dados vetoriais disponibilizados pelo IBGE e ajustados a partir da imagem orbital Kompsat do município de Bom Despacho, com resolução de 70 centímetros, obtida em conformidade com o Decreto 89.817/1984 e a ET-CQDG/2016. |
---|
Extensão da Fonte: | null |
---|---|
Descrição: | IBGE - 1:50.000 e Restituição de Satélite 1:10.000 |
Denominador da Escala da Fonte: | 10000 |
Descrição: | Aquisição dos dados vetoriais disponibilizados pelo IBGE |
---|---|
Descrição: | Aquisição da Imagem de Satélite com padrão de qualidade PEC Classe A 1:10000 em conformidade com o Decreto 89.817/1984 e a ET-CQDG/2016. |
Descrição: | Ajuste dos dados vetoriais realizado a partir da imagem de satélite em escala 1:10.000 |
Descrição: | Disponibilização via serviços pelo Geoserver e WebGENTE. |
|
|
Endereço URL: | https://geoserver.bomdespacho.mg.gov.br/geoserver/bomdespacho/wms? |
---|---|
Protocolo: | WMS |
Endereço URL: | https://geoserver.bomdespacho.mg.gov.br/geoserver/bomdespacho/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=bomdespacho%3Atra_ponte_p&outputFormat=application%2Fjson |
---|---|
Protocolo: | Download |
Projeção: | UTM, Zona 23 S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elipsóide: | GRS80 | |||||
Datum: | SIRGAS 2000 | |||||
|
Código: | |
---|---|
Identificador Espacial - Versão de Sistema de Referência: | |
Identificador Espacial - Organização: |
Idioma: | por |
---|---|
Norma de Codificação de Caracteres: | utf8 |
Nome: | GENTE- Grupo de Engenharia para Gestão Territorial |
---|---|
Nome da Organização: | Universidade Federal de Viçosa |
Função: | author |
Telefone: | (31) 3612-6135 |
Fax: | |
Endereço: | Av. Peter Henry Rolfs, s/n, Departamento de Engenharia Civil, Sala 316 |
Cidade: | Viçosa - MG |
Área Adminstrativa: | Campus UFV |
CEP: | 36570-900 |
País: | Brasil |
E-mail: | gente@ufv.br |
Designação da Norma e Perfil de Metadados: | ISO 19115:2003/19139 |
---|---|
Versão da Norma dos Metadados: | 2003 |
Data dos Metadados: | 2021-05-24T10:06:09 |
Identificador dos Metadados: | ab14b193-ebe8-446a-a128-44ca525042fe |